|
Régional SF du Samedi 2 août 2008
FOALS Mâles et Femelles
Date | samedi 2 août 2008 | CARROUGES | Concours | REGIONAL | Classement | POULAINS | |||
N° passage | Poulain | Sexe | Date de naissance | Père | Mère | Engageur | Modèle | Allures | TOTAL |
27 | URBINO | M | QUITE EASY(DE) | HAVANNA(SE) | MARIA BONDE | 8,13 | 8,67 | 8,19 | |
31 | UTRILLO DE LA VIE | M | 3-avr. | COL CANTO | ROMANE DE LA VIE | BRUNO GUIARD | 8,38 | 7,83 | 8,15 |
38 | UMOUR DE MEDAVY | M | 2-mai | QUITE EASY(DE) | EAU DE THEYSSAMY | EMILIE LEVERRIER | 7,88 | 8,50 | 8,12 |
41 | USTING DE MONTIEGE | M | 14-avr. | HASTINGS | DESTINEE D AMIGNY | G.A.E.C. DE MONTIEGE | 7,38 | 7,50 | 7,42 |
40 | UNKA S BOY DU MILON | M | 4-mai | TINKA S BOY(NL) | IRA DU MONT MILON | E.A.R.L. DU MILON | 7,13 | 7,50 | 7,27 |
42 | UCARDO D EGLEFIN | M | 23-mai | ESPOIR DU PRIEURE | HARMONIE VERTE | ALEXANDRE PATEY | 6,75 | 8,00 | 7,25 |
29 | UN CALIN DU HOULEY | M | 2-mai | CALIN DU PLESSIS | CATY DU HOULEY | EMILE ESNAULT | 7,38 | 7,00 | 7,22 |
34 | UTAMARO MAIL | M | 4-avr. | IOWA(NL) | PIMPRENELLE MAIL | BERNARD PIERRE LE COURTOIS | 7,13 | 7,33 | 7,20 |
37 | URAO BLOND | M | 20-avr. | CHEF ROUGE(DE) | PIERRE ROSE | ALAIN DE LEUSSE | 7,25 | 6,83 | 7,08 |
35 | U TWO VILLETTE | M | 12-juin | L ARC DE TRIOMPHE(DE) | KARMELA D UTAH | ISABELLE LESPE | 7,00 | 7,17 | 7,06 |
46 | UHLORAIN | M | 19-avr. | JARNAC | HELFIE DU LOGIS | JEREMIE ROLLAND | 7,00 | 6,83 | 6,93 |
28 | ULORD DU BOSC | M | 6-mai | MYLORD CARTHAGO | HERMINE DU BOSC | CATHERINE DUVAL | 6,88 | 7,00 | 6,92 |
36 | U ONE VILLETTE | M | 29-févr. | QUINCY(DE) | INNESS | ISABELLE LESPE | 6,63 | 7,33 | 6,90 |
51 | UNTERRO SURPRISE | M | 31-mars | QUITE EASY(DE) | LEDIDY DE COURCEL | ANNE ELISABETH EVRARD | 7,00 | 6,67 | 6,86 |
33 | UZAEL D IMANA | M | 29-avr. | OPIUM DE TALMA | CAVATINA MAIL | CELINE LAUR | 6,75 | 7,00 | 6,85 |
25 | UNION JACK DE LYONS | M | 9-avr. | QUITE EASY(DE) | QUANAILLE DE LYONS | LAURENCE DESCHENES | 6,63 | 7,17 | 6,84 |
26 | UCCELLO DU LANDEL | M | 7-avr. | QUINCY(DE) | GEORGIA ON MY MIND | ALAIN BAILLIVET | 6,50 | 7,00 | 6,70 |
30 | ULIGANN DU BECHET | M | 25-mai | L ARC DE TRIOMPHE(DE) | NIKITA DES LYS | SYLVIE GRATIER | 6,63 | 6,83 | 6,70 |
43 | UNKADO D'EGLEFIN | M | QUITE EASY(DE) | NOUGATINE D EGLEFIN | LUC PATEY | 6,50 | 6,83 | 6,63 | |
47 | UNOH DU ROOUVRAY | M | 1-avr. | JUMPY DES FONTAINES | CAPRICE DAUDAIE | CHANTAL TRINH VAN | 6,50 | 6,67 | 6,56 |
45 | UKIR D'ANGUERNY | M | 2-juin | NOUBA A BATILLY | ENIEME II | ESTELLE PROVOST | 6,50 | 6,67 | 6,56 |
39 | ULTRASON DU MILON | M | 21-avr. | DOLLAR DU MURIER | NOUVEL VAGUE DU LOZON | E.A.R.L. DU MILON | 6,25 | 7,00 | 6,55 |
44 | UNIK DE CORDRAC | M | 20-févr. | L ARC DE TRIOMPHE(DE) | QUALIDJA DE CORDRAC | NATHALIE PINEIRA | 6,25 | 6,50 | 6,35 |
48 | URANUS CARTHAGOMESNIL | M | 23-mars | MYLORD CARTHAGO | JOYCE DU MESNIL | JOCELYNE VILTROUVE | 6,25 | 6,33 | 6,28 |
32 | URGENTINUS DE GARENNE | M | 14-mars | ARGENTINUS(DE) | EGERIE ST LOISE | S.C.E.A. DE LA GARENNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | UNYKA BLUE DES GUY | F | 16-mars | MR BLUE(NL) | HERMINE NORMANDE II | LYNDA GUY | 7,75 | 8,00 | 7,85 |
5 | UNE REINE DE FRIBOIS | F | 11-mai | QUITE EASY(DE) | FRIBOISE | JOSIANE DE CIVILLE | 7,88 | 7,83 | 7,85 |
14 | URBANYA | F | 2-mai | QUITE EASY(DE) | KENZA DE LA CHAPELLE | FRANCOISE LE DANTEC | 7,25 | 8,33 | 7,68 |
2 | UBANIA DE BELLE VUE | F | 25-avr. | CALIN DU PLESSIS | NOURIA | LUDIVINE ACHENZA | 7,63 | 7,67 | 7,64 |
23 | UNE LUBIE DES TILL | F | 11-juin | QUITE EASY(DE) | LUBIE DE FORCILLE | FRANCOISE RIEMBAULT | 7,38 | 8,00 | 7,62 |
12 | ULA MAIL | F | 21-mai | QUITE EASY(DE) | NANA MAIL | BERNARD PIERRE LE COURTOIS | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
50 | UN REVE DE SAN GACOMO | F | CALIDO (HOLST) | GERLIS I(DE) | MARTA VERGANI | 7,38 | 7,50 | 7,42 | |
21 | UNABELLE D EGLEFIN | F | 3-avr. | QUITE EASY(DE) | RIBAMBELLE D EGLEFIN | LUC PATEY | 7,50 | 7,00 | 7,30 |
18 | URANITE BLONDE | F | 22-avr. | MYLORD CARTHAGO | DIAMANTINE NOIRE | ALAIN DE LEUSSE | 7,25 | 7,33 | 7,28 |
49 | UNECUME D'EGLEFIN | F | 6-juil. | ARMACO DE MUZE | ECUME DU CHATILLON | LUC PATEY | 7,13 | 7,50 | 7,27 |
22 | UPERCLASS DE PLEVILLE | F | 6-avr. | CAPTAIN PAUL PLEVILLE | CENDRA DU FRESCHE | S.A.R.L. ELEVAGE DE PLEVILLE | 7,13 | 7,17 | 7,14 |
4 | UP TO DATE DU LANDEL | F | QUINOTO BOIS MARGOT | UTOPIE DU VEXIN | ALAIN BAILLIVET | 6,88 | 7,50 | 7,12 | |
24 | UAHINEE DES PLAINS | F | 22-mars | QUINCY(DE) | LITTLE FOR EVER | ANTOINETTE TRICOT | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
13 | UTOPYA | F | 24-mai | LAMM DE FETAN | FAVEUR DES LANDES | FRANCOISE LE DANTEC | 6,88 | 7,00 | 6,92 |
6 | UNE BELLE DE FRIBOIS | F | 4-juin | NOKAOUT | J ARRIVE DE FRIBOIS | JOSIANE DE CIVILLE | 6,75 | 7,17 | 6,91 |
11 | UZELIA D IMANA | F | 10-avr. | VESUVIUS VAN HET MOESHOF(BE) | GARDE A VUE II | CELINE LAUR | 6,75 | 7,00 | 6,85 |
20 | UNIFLORE D EGLEFIN | F | 22-mars | ESPOIR DU PRIEURE | MUGUETTE DES PRES | ALEXANDRE PATEY | 6,88 | 6,67 | 6,79 |
19 | UTINE DU MILON | F | 13-mai | NABAB | LUTINE D ONUPHRE | E.A.R.L. DU MILON | 6,88 | 6,67 | 6,79 |
17 | UNE STAR MADELICE | F | 11-mars | QREDO DE PAULSTRA | JIMAGINE MADELICE | E.A.R.L. LEBOURGEOIS | 6,75 | 6,83 | 6,78 |
15 | USKANIA | F | 3-juin | MYLORD CARTHAGO | FURIA DU COTIL | FRANCOISE LE DANTEC | 6,75 | 6,83 | 6,78 |
8 | ULMA | F | 30-avr. | KENO DU ROZEL | ILMA DU COURTILLET | FRANCK DESPAGNET | 6,50 | 6,83 | 6,63 |
9 | UNE IDEE DE LA VIE | F | 14-juin | ASCOT D ELLE | KEVINE DE LAUME | BRUNO GUIARD | 6,38 | 6,83 | 6,55 |
1 | URYA DE LOOT LUBIN | F | 6-mai | JAGUAR MAIL | KARMINA II(DE) | BENOIT ABADIE | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
3 | UTAH DU LANDEL | F | 2-mai | CAPITAL(DE) | JOLIE POMME | ALAIN BAILLIVET | 6,25 | 6,33 | 6,28 |
7 | UNE DE LYONS | F | 11-avr. | CASCAVELLE(DE) | GALICE DE LYONS | LAURENCE DESCHENES | 6,13 | 6,33 | 6,20 |
16 | URAEMIA | F | 28-avr. | L ARC DE TRIOMPHE(DE) | GEISHA DU VILLARS | FRANCOISE LE DANTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Article mis en ligne le 08/08/2008.
Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.