|
CONCOURS DE MODELES ET ALLURES | ||||||||
BASSE NORMANDIE | SEES | 09/05/2008 | LOCAL | 2 ANS | ||||
TOTAL | ||||||||
SECTION | Place | N° | NOM | MODELE | ALLURES | OBSTACLE | PROPRIETAIRE | |
Mâles | 1 | 5 | STAR DE JAUNIERE | 7,56 | 7,52 | 7,65 | 7,53 | OLIVIER HUE |
2 | 6 | SAPHIR FLEURI | 7,27 | 7,25 | 7,40 | 7,15 | OLIVIER HUE | |
3 | 10 | SUNDAY DU ROUVRAY | 6,98 | 6,70 | 6,93 | 7,40 | CHANTAL TRINH VAN | |
4 | 7 | SOLEIL DE CROLLON | 6,92 | 6,76 | 6,95 | 7,13 | OLIVIER HUE | |
5 | 3 | SCHERZO DU CENTAURE | 6,83 | 6,58 | 7,55 | 6,45 | JEAN-CHRISTOPHE GOBEAUX | |
6 | 11 | SPIRIT DI SAN GIACOMO | 6,81 | 6,80 | 7,23 | 6,40 | MARTA VERGANI | |
7 | 4 | LEBEN DU CENTAURE | 6,77 | 6,77 | 6,85 | 6,70 | JEAN-CHRISTOPHE GOBEAUX | |
8 | 8 | SABLE DE MEDAVY | 6,74 | 6,51 | 7,05 | 6,75 | EMILIE LEVERRIER | |
9 | 1 | SALVADOR DU LOUVET | 6,65 | 6,57 | 6,75 | 6,65 | CEDRIC BABIN | |
10 | 2 | SOCRATE DE L ACLOS | 6,53 | 6,49 | 6,58 | 6,55 | ERIC COUASNON | |
11 | 9 | SAPHIR DE PAIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GILLES MARNAY | |
Femelles | 1 | 13 | SISSI DE FRIBOIS | 7,20 | 7,26 | 7,23 | 7,10 | JOSIANE DE CIVILLE |
2 | 22 | SI JOLIE DU FORT | 7,00 | 6,60 | 7,23 | 7,33 | JEAN-FRANCOIS ZAFOUR | |
3 | 14 | SIBELE DE FRIBOIS | 6,96 | 6,89 | 6,88 | 7,13 | JOSIANE DE CIVILLE | |
4 | 15 | SUGARSOP DE SALLAZ | 6,73 | 6,42 | 7,08 | 6,80 | SUSAN GOUPILLOT | |
5 | 12 | SCARLETT DE FRIBOIS | 6,62 | 6,49 | 6,93 | 6,50 | JOSIANE DE CIVILLE | |
6 | 23 | SAMBA DE MARIE | 6,60 | 6,61 | 6,58 | 6,63 | JEAN-FRANCOIS ZAFOUR | |
7 | 20 | SHIVA DES PLAINS | 6,58 | 6,65 | 6,58 | 6,50 | ANTOINETTE TRICOT | |
8 | 18 | SALSA VELVET | 6,30 | 6,06 | 7,00 | 5,93 | PHILIPPE LHEN | |
9 | 21 | SIBELL DE LA HACTIERE | 6,28 | 6,48 | 6,05 | 6,25 | MARTA VERGANI | |
10 | 16 | SAINTE RUSSIE | 6,26 | 5,74 | 6,68 | 6,53 | ANNE-FREDERIQUE LAGADEC | |
11 | 19 | SWEET VELVET | 5,86 | 5,79 | 5,75 | 6,05 | PHILIPPE LHEN | |
12 | 17 | STRASS DE VILLERS | 5,68 | 5,62 | 5,85 | 5,60 | S.A.R.L. LE MANOIR |
Article mis en ligne le 26/05/2008.
Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.