|
Chevaux de 3 ans - Hongres et Femelles qualifiés pour EQUITA'LYON
Les 29 et 30 Octobre 2009.
ADEP - 05/07/2009 - LE PIN AU HARAS - REGIONAL - MONTES - |
|
|||||||||
Sont qualifiés pour la Finale Equita'Lyon les N° 21 - 18 - 25 - 17. Grande Taille. | ||||||||||
Clst. | N° | Nom | Père | Mère | Père de mère | Allures | Modèle | Saut en liberté (concours régional et national) | Saut monté (concours régional et national) | Note |
1 | 21 | SOIE DE BAUDRY | DOLLAR DELA PIERRE | IDEE NOIRE DE LISORS | VOLTAIRE | 8,62 | 7,42 | 6,38 | 5,45 | 7,33 |
2 | 18 | SEPIA DU MAS LANDAIS | QUINCY | LEGENDE DES BAILLES | GALOUBET A | 7,38 | 7,65 | 6,95 | 5,92 | 7,2 |
3 | 25 | STARTOVER DE COURTHOE | GENTLEMAN IV | STARLETE DU HOULEY | NIGHT AND DAY | 7,62 | 6,4 | 6,92 | 6,7 | 6,89 |
4 | 17 | SANDY AU FRANCLOS | QREDO DE PAULSTRA | VARLENE CANTELOUP | MY LORD FONTAINE | 6,88 | 6,48 | 6,8 | 7,1 | 6,74 |
Sont qualifiés pour la Finale Equita'Lyon les N° 10 - 7 - 5. Moyenne Taille. | ||||||||||
1 | 10 | SISAVRIL DE VALLIERE | HOSTENS DE BEL | LAGAZO DE BELLE | RAGAZZO | 7,62 | 7,13 | 7,68 | 6,1 | 7,21 |
2 | 7 | SAPHIRINE ROSE | GRENAT DE GREZ | ECAILLE ROSE | HOSPODAR | 6,25 | 7,71 | 7,32 | 7,12 | 7,13 |
3 | 5 | SAMM | LAMM DE FETAN | DOLLY KERGOURLAY | RUSH DE SAINT ANNE | 7,38 | 7 | 7,2 | 6,3 | 7,04 |
Est qualifié pour la Finale Equita'Lyon le N° 4. Petite Taille. | ||||||||||
1 | 4 | SWEETY DE LA COUDRE | ESPOIR DU PRIEURE | KITE LA CHESNAIE | FLIPPER D'ELLE | 6 | 7,28 | 7,32 | 6,1 | 6,72 |
Pour les engagements Equita’Lyon, contacter directement l'ANSF ; Courriers d'information aux éleveurs à suivre par La Poste. Merci.
Article mis en ligne le 28/08/2009.
Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.